09/10/2022-18:00 LEB PLATA | ||||||
FIBWI PALMA CB PRAT | ||||||
12/10/2022-20:00 LEB PLATA | ||||||
MADERAS SORLI BENICARLO FIBWI PALMA | ||||||
15/10/2022-19:30 LEB PLATA | ||||||
SANT ANTONI IBIZA FEELING FIBWI PALMA | ||||||
23/10/2022-18:00 LEB PLATA | ||||||
FIBWI PALMA CB L'HOSPITALET | ||||||
29/10/2022-18:00 LEB PLATA | ||||||
RECAMBIOS GAUDI CB MOLLET FIBWI PALMA | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 444 | |
Partidos jugados | 408 | 91.89% |
Partidos ganados | 250 | 62.97% |
Partidos perdidos | 147 | 37.03% |
Puntos a favor | 27606 | 69.54 |
Puntos en contra | 22336 | 56.26 |
Diferencia puntos | 5270 | 13.27 |
20/05-21:00 LEB OR |
PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 74 - UEMC REAL VALLADOLID 83 |
13/05-21:00 LEB OR |
ICG FORÇA LLEIDA 89 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 82 |
08/05-18:00 MINI MASCULÍ |
IMPRENTA BAHIA SAN AGUSTIN 88 - Basquet Manacor 37 |
08/05-17:00 MINI FEMENÍ |
Baquet Manacor 71 - IMPRENTA BAHIA SAN AGUSTIN 60 |
08/05-16:30 CADET MASCULÍ VERMELL |
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN ROJO 37 - Sa Indioteia B 58 |